Ekonomist Dergisinin her yıl Türkiye Ekonomi Bankası işbirliği ile gerçekleştirdiği Anadolu’nun en büyük 500 şirketi araştırmasının 2020 yılına ait sonuçları açıklandı. Ekonomist Dergisi’nin 18 yıldır aralıksız olarak yürüttüğü araştırmada 3 büyük ilin dışında kalan, büyük holdinglere bağlı olmayan ve yabancı sermaye payı yüzde 50’nin altında olan şirketler Anadolu şirketi olarak kabul ediliyor. Bu araştırmaya göre Denizlili 23 firma listede yerini aldı.
2020 değerlendirmelerine göre, Anadolu 500 listesine giren Denizlili şirketlerin sayısı geçen yıl ile aynı sayıda kaldı. Denizlili firmalar sıralamasında ilk sırada yer alan Er-Bakır genel sıralamada 6. sırada yer aldı. Yapısal benzerliğinden ötürü Denizli Sanayi Odası’nın kıyaslama yaptığı diğer iller Gaziantep, Kayseri, Konya ve Manisa’da genel olarak artış gözlenirken Denizli firma sayısı sabit kaldı.
İl | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Şirket Sayısı | Şirket Sayısı | Şirket Sayısı | Şirket Sayısı | Şirket Sayısı | |||
Gaziantep | 66 | 66 | 64 | 65 | 71 | ||
Kayseri | 34 | 34 | 32 | 32 | 28 | ||
Konya | 20 | 20 | 19 | 21 | 24 | ||
Denizli | 29 | 29 | 30 | 23 | 23 | ||
Manisa | 10 | 14 | 12 | 15 | 16 |
Anadolu 500 çalışması sonuçlarını değerlendiren DSO Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, “Listede kendine yer bulan tüm Denizli firmaları tebrik ediyorum. Firma sayımızda düşüş yok listeye yeni giren firmalarımız var. Geçmiş yıllarda olup, bu yıl listede kendilerine yer bulamayan firmalarımızı da önümüzdeki yıllarda listede görebilmeyi ümit ediyoruz.”dedi.
Keçeci, “Listedeki firmalarımızda sektör çeşitliliğini görmek bizi memnun diyor. Önümüzdeki yıllarda bu çeşitliliğin daha da artacağına inanıyorum. Anadolu 500’de yer almayı başaran şirketlerin de 2020 döneminde, tüm sıkıntılara rağmen cirosal bazda önemli bir büyümeye imza attılarını görüyoruz. Anadolu 500’deki şirketlerin toplam cirosu 2019 yılında 402,8 milyar TL olmuştu. 2020 yılında ise bu rakam 485 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Firmalarımız, Covid-19 pandemisinin küresel çapta oluşturduğu krizin etkisi altına girmekten kurtulamadığını hepimiz görüyoruz.”diye konuştu.
Sıra | Firma | 2018 Sıralama | 2019 Sıralama | 2020 Sıralama | Sektör |
1 | ER-BAKIR | 3 | 4 | 6 | KABLO – BAKIR TEL |
2 | KOCAER HADDECİLİK | 28 | 51 | 56 | DEMİR-ÇELİK |
3 | MENDERES TEKSTİL | 58 | 66 | 63 | TEKSTİL |
4 | SEVAL KABLO | 59 | 87 | 71 | KABLO – BAKIR TEL |
5 | KARDEMİR HADDECİLİK | 48 | 94 | 79 | DEMİR-ÇELİK |
6 | SADIK GROUP | 51 | 99 | 92 | OTOMOTİV |
7 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ | ** | 80 | 96 | ENERJİ |
8 | AYNES GIDA | 86 | 90 | 97 | GIDA |
9 | PAMUKKALE KABLO | 139 | 183 | 178 | KABLO – BAKIR TEL |
10 | GAMATEKS TEKSTİL SANAYİ | 192 | 212 | 192 | TEKSTİL |
11 | ATOM KABLO | 152 | 218 | 207 | KABLO – BAKIR TEL |
12 | OZANTEKS TEKSTİL | 318 | 362 | 309 | TEKSTİL |
13 | KÜÇÜKER TEKSTİL SANAYİ | 339 | 327 | 316 | TEKSTİL |
14 | KAYNAK İPLİK SANAYİ | 259 | 297 | 318 | TEKSTİL |
15 | SÜRÜ TEKSTİL | ** | ** | 340 | TEKSTİL |
16 | ÖZGÜVEN KABLO | ** | ** | 350 | KABLO – BAKIR TEL |
17 | UĞURLULAR TEKSTİL | 329 | 317 | 363 | TEKSTİL |
18 | KIMIL TEKSTİL | ** | ** | 368 | TEKSTİL |
19 | CMK KABLO | 438 | 460 | 378 | KABLO – BAKIR TEL |
20 | ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL SAN | 322 | 342 | 387 | KABLO – BAKIR TEL |
21 | MERCAN KİMYA | ** | ** | 435 | KİMYA |
22 | DENİZLİ ÇİMENTO | ** | ** | 471 | ÇİMENTO |
23 | SEYRAN GIDA | 447 | ** | 495 | GIDA |
Kaynak: Ekonomist Dergisi